Über 1.000 Komplettpreis-Angebote
Ab sofort bieten wir Ihnen mehr als 1.000 Komplettpreis-Angebote für ausgewählte Modelle der Jahre 1993 bis 2008 an.
Monatliches Tiefpreisangebot
Jeden Monat ist ein ausgewähltes Fahrzeugteil der 1.000 Komplettpreis-Angeboten noch weiter im Preis reduziert.
Die Opel Tiefpreisgarantie
Original Opel Qualität und der günstigste Preis garantiert bei uns. Finden Sie einen niedrigeren Preis inklusive Montage, bekommen Sie das Teil zum gleichen Preis bei uns.
Opel Qualitätsgarantie
Alle Angebotenen Teile bieten die Qualität des Originals. Das heißt, die Teile passen perfekt und haben eine lange Lebensdauer.

Opel Agila
Baujahr | ab 2000 |
Auspuffendtopf | ab 178,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 93,– € |
Bremsbeläge, hinten | auf Anfrage |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 189,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 139,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | nicht verbaut |
Opel Antara
Baujahr | ab 2006 |
Auspuffendtopf | ab 328,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 122,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 140,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 399,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 292,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 241,– € |
Opel Astra
Baujahr | ab 1998 |
Auspuffendtopf | ab 159,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 96,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 95,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 192,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 159,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 140,– € |
Opel Combo
Baujahr | ab 1994 |
Auspuffendtopf | ab 154,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 93,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 105,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 159,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 147,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 133,– € |
Opel Corsa
Baujahr | ab 1993 |
Auspuffendtopf | ab 138,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 93,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 105,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 159,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 147,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 133,– € |
Opel Insignia
Baujahr | ab 2008 |
Auspuffendtopf | ab 349,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 121– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 119,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 299,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 286,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 222,– € |
Opel Meriva
Baujahr | ab 2003 |
Auspuffendtopf | ab 172,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 99,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 95,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 226,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 176,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 189,– € |
Opel Omega B
Baujahr | ab 1994 |
Auspuffendtopf | ab 201,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 114,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 109,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 246,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 154,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 155,– € |
Opel Signum
Baujahr | ab 2003 |
Auspuffendtopf | ab 344,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 108,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 94,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 258,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 194,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 243,– € |
Opel Tigra
Baujahr | ab 1994 |
Auspuffendtopf | ab 160,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 107,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 117,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 227,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 157,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 215,– € |
Opel Vectra
Baujahr | ab 1995 |
Auspuffendtopf | ab 196,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 98,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 94,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 221,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 194,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 140,– € |
Opel Zafira
Baujahr | ab 1999 |
Auspuffendtopf | ab 155,– € |
Bremsbeläge, vorn | ab 116,– € |
Bremsbeläge, hinten | ab 95,– € |
Bremsscheiben und -beläge, vorn | ab 250,– € |
Stoßdämpfer, hinten | ab 147,– € |
Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen | ab 217,– € |